
Profile Grinding | Generating Grinding | ||
Workpiece Outside Diameter | Ø 50 ~ 500mm | ||
Max. Grinding Stroke | 500mm | ||
Work Area Over Table (Min. ~ Max.) | 300 ~ 800mm | ||
Distance Between Centre Above Table (Min. ~ Max.) | 442 ~ 1042mm | ||
Main Specifications: | |||
Module | 0.5 ~ 14 | 0.5 ~ 8 | |
Helix Angle | ±45° | ||
Teeth Range | 9 ~ 998 | ||
Max. Tooth Depth | 31.5mm | 18mm | |
Grinding Wheel Specifications: | |||
Diameter of Form Wheel / Diameter of Worm Wheel (Min. ~ Max.) | Ø 221 ~ 400mm | Ø 221 ~ 350mm | |
Thickness of Form Wheel / Thickness of Worm Wheel (Max.) | 50mm | 160mm | |
Max. RPM of Grinding Spindle | 6000rpm | ||
Drive Power of Grinding Spindle | 37kW | ||
Table Specifications: | |||
Table Diameter | Ø 400mm | ||
Max. Table Load | 500Kg | ||
Table Hole (Diameter * Depth) | 150 * 500mm | ||
Table of Rotation Speed (Max.) | 1000rpm | ||
Dimension & Weight: | |||
Space Requirement | L 7220mm x W 4351mm x H 2960mm | ||
Weight of Basic Machine | 18000kg | ||
Specifications subject to change with notification. E&OE | |||
Uwaga: specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Aby otrzymać kopię dokumentu specyfikacji w formacie PDF, wypełnij i prześlij poniższy formularz.

