
Gear: | |
Max. Workpiece Outside Diameter | 800mm |
Tooth Range | 9 ~ 999 |
Min. Workpiece Root Diameter | 50mm |
Module | M2.0 - M25 |
Max. Tooth Depth | 45mm |
Helix Angle Range | ±45° |
Hob Cutter: | |
Min. Root Diameter/ Max. Workpiece O.D. | 50mm ~ 350mm |
Max. Flute Depth | 50mm |
Flute Range | 1 ~ 99 |
Flute Helix Angle Range | ±40° |
Mechanical Specifications: | |
Max. Grinding Slide Travel (Y Axis) | 400(450)mm |
Max. Workpiece Slide Travel (Z Axis) | 500mm |
Tailstock Center Height Above Rotary Table | 480mm ~ 1180mm |
Table Diameter | 740mm |
Max. Table Load (Workpiece With Fixture) | 2500Kg |
Grinding Wheel Specifications: | |
Min. Dressable Diameter of the Grinding Wheel. Max. Grinding Wheel Diameter | 220mm / 405mm |
Max. Grinding Wheel Thickness | 80mm |
Max. Grinding Spindle Speed | 6000rpm |
Drive Power of Grinding Spindle | 29.5kW |
Electrical System: | |
Voltage | 3Ø 220V |
Current Requirement | 80 Amp |
Ambient Temperature | 20°C ~ 26°C |
Max. Load of Machine | 35kVA |
CNC Controller: | |
Fanuc | |
Dimension & Weight: | |
Space Requirement | L 4800 x W 5775 x H 3650mm |
The specifications are subject to the contract, as well as new technology and industrial advancements available. | |
Uwaga: specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia
Aby otrzymać kopię dokumentu specyfikacji w formacie PDF, wypełnij i prześlij poniższy formularz.

